메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2026-04-17 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가
  • 전일대비 0
  • 거래량 0
  • 거래대금 0

(단위 : 원)

주가정보
시가 0
고가 0
저가 0
PER 13.02
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,740
하한가 9,020
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 16,500
52주 최저 (종가기준) 11,410

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/16 12,880 110 12,970 12,970 12,780 37,681 484,567,300
26/04/15 12,770 220 12,700 12,870 12,540 42,194 536,233,530
26/04/14 12,550 150 12,430 12,690 12,370 36,894 464,229,120
26/04/13 12,400 10 12,390 12,440 12,350 12,929 159,963,600
26/04/10 12,390 20 12,370 12,430 12,340 8,732 108,270,215
26/04/09 12,370 0 12,310 12,380 12,300 12,785 157,482,450
26/04/08 12,370 100 12,280 12,410 12,280 11,680 144,553,080
26/04/07 12,270 50 12,240 12,380 12,230 4,439 54,561,400
26/04/06 12,220 40 12,260 12,450 12,220 5,603 68,768,635
26/04/03 12,260 10 12,310 12,350 12,220 6,178 75,916,570

배당 현황

배당 현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
(연결)당기순이익 (백만원) 12,749 14,388 14,921 14,579 11,768
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,949 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 70.19 62.10 59.88 61.29 75.93
시가 (원) 21,470 20,220 14,240 12,604 12,526
시가배당률 (%) 3.49 3.71 5.27 5.95 5.99
시총 (억원) 2,482 2,337 1,646 1,457 1,448

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임