메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

재무정보

효성ITX 재무지표

손가락 좌우로 이동
효성ITX 재무지표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31
성장성 매출액증가율 -1.70% 7.43% -1.47% 0.51% 2.50%
성장성 영업이익증가율 20.67% 10.03% -14.03% -2.30% 1.12%
수익성 영업이익률 4.26% 4.37% 3.81% 3.70% 3.65%
수익성 당기순이익률 3.02% 2.92% 2.89% 2.32% 2.98%
안정성 부채비율 133.65% 168.93% 151.07% 135.59% 160.04%
안정성 유동비율 61.64% 96.75% 99.18% 117.99% 104.58%

※ K-IFRS 연결기준