메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

재무정보

효성ITX 요약손익계산서(연결기준)

(단위 : 백만원)

손가락 좌우로 이동
효성ITX 요약손익계산서(연결기준)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
매출액 475,904 511,267 503,775 506,354 519,014
매출총이익 49,704 54,072 50,495 49,892 49,611
판매비와 관리비 29,416 31,749 31,305 31,142 30,652
영업이익 20,288 22,323 19,190 18,750 18,959
영업외수익 1,798 1,287 1,396 1,698 1,933
영업외비용 3,220 3,772 2,064 2,740 1,822
관계기업손익 370 (249) (281) (1,302) -
법인세 차감전 순이익 19,235 19,590 18,241 16,405 19,070
법인세비용 4,847 4,668 3,661 4,637 3,617
당기순이익 14,388 14,921 14,579 11,768 15,453

※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)
※ 지분법 손익 및 금융 손익을 제외한 기타손익 : K-GAAP 하에서는 영업외 손익으로 분류, K-IFRS 하에서는 기타손익으로 분류